前郭縣自然資源局臨時用地批復(fù)情況公示
發(fā)布時間:2024-11-07 08:11 來源:
| 序號 | 批復(fù)情況 | 損毀土地地類及面積(公頃) | |||||
| 項目名稱 | 復(fù)墾責(zé)任單位 | 批復(fù)文號 | 用地期限 | 批復(fù)時間 | 占地用途 | 批準用地面積 | |
| 1 | 坨庫1-1鉆井及配套 | 吉林油田分公司新松原采氣廠 | 松自然資臨批字【2024】02022號 | 1.67 | 2024.10.28 | 鉆井平臺及配套 | 0.85 |
| 2 | 鶯6井 | 東北油氣分公司 | 松自然資臨批字【2024】02021號 | 1.75 | 2024.10.28 | 鉆井平臺及配套 | 1.5056 |
| 3 | 廟20(廟20-3-19、廟20-10-14等平臺21;廟21-29等平臺13) | 吉林油田分公司新木采油廠 | 松自然資臨批字【2024】02018號 | 3.85 | 2024.11.04 | 油田鉆井配套設(shè)施 | 4.4322 |
| 4 | 前90、前91等2口井鉆井 | 吉林油田分公司新木采油廠 | 松自然資臨批字【2024】02019號 | 0.64 | 2024.11.04 | 油田鉆井配套設(shè)施 | 2.5097 |



吉公網(wǎng)安備 22072102000106號